Tambores e Medidas - Odery Custom Drums
Language

Custom

Tambores e Medidas

Veja abaixo as medidas em diâmetro e profundidade além da quantidade de lâminas e suas respectivas espessuras que disponibilizamos como opções para as baterias Custom.
* medidas que não aparecem poderão ou não ser encomendas – sob consulta

Faça seu orçamento clicando aqui

TONS
Diâmetros Profundidades Qtd de lâminas Espessura Média Anel de reforço(opcional)
6 04 a 07″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
8 04 a 09″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
10 04 a 10″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
12 05 a 12″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
13 06 a 13″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
14 08 a 14″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
15 09 a 15″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
16 09 a 16″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
18 10 a 18″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
BUMBOS
Diâmetros Profundidades Qtd de lâminas Espessura Média Anel de reforço(opcional)
14 12 a 17″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
15 12 a 17″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
16 12 a 17″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
18 12 a 18″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
20 12 a 20″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
22 12 a 22″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
24 12 a 22″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
26 12 a 22″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
CAIXAS
Diâmetros Profundidades Qtd de lâminas Espessura Média Anel de reforço
10 3,5 a 10″ 6 a 12 7 a 15mm Não
12 3,5 a 10″ 6 a 12 7 a 15mm Não
13 3,5 a 10″ 6 a 18 7 a 23mm Não
14 3,5 a 10″ 6 a 18 7 a 23mm Não
GONG BASS
Diâmetros Profundidades Qtd de lâminas Espessura Média Anel de reforço
18 12 x 14″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
20 12 x 14″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
22 12 x 14″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
24 12 x 14″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
26 12 x 14″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
TIMBALES E TIMBALITOS
Diâmetros Profundidades Qtd de lâminas Espessura Média Anel de reforço
6 4 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
8 4 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
10 4 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
12 4 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
13 6 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
14 6 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
15 6 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
SUBWOOFER
Diâmetros Profundidades Qtd de lâminas Espessura Média Anel de reforço
16 06 x 09″ 4 5,0mm Sim
18 06 x 09″ 4 5,0mm Sim
20 06 x 09″ 4 5,0mm Sim
22 06 x 09″ 4 5,0mm Sim
24 06 x 09″ 4 5,0mm Sim
26 06 x 09″ 4 5,0mm Sim
ZABUMBA
Diâmetros Profundidades Qtd de lâminas Espessura Média Anel de reforço
15 08 a 12″ 4 5,0mm Sim
16 08 a 12″ 4 5,0mm Sim
18 08 a 12″ 4 5,0mm Sim
20 08 a 12″ 4 5,0mm Sim
FUSION
Diâmetros Profundidades Qtd de lâminas Espessura Média Anel de reforço
14 12 a 14″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
15 12 a 15″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
16 12 a 16″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm
18 12 a 18″ 4 ou 6 5 a 7mm sim na esp. de 5mm